| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Sillamaa | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Magnar Martins | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ander Talu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Virmo Tammemägi | 23 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Holger Toots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kristo Prinken | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Ainar Villers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Veiko Kabral | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Uku Kams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kristjan Hiire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Livar Liblik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
