| Категория | Пол | Команды | Время матча | Игроков на поле в команде | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014B | Мужчины | 0 / 8 | 1 x 40 мин | 11v11 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2015B | Мужчины | 0 / 8 | 1 x 35 мин | 9v9 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2016B | Мужчины | 0 / 8 | 1 x 35 мин | 9v9 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2017B | Мужчины | 0 / 8 | 1 x 30 мин | 7v7 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2018B | Мужчины | 0 / 8 | 1 x 30 мин | 7v7 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2019B | Мужчины | 0 / 8 | 1 x 25 мин | 5v5 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
Следующие матчи
Все матчи
