| Klasė | Lytis | Komandos | Rungtynių laikas | Žaidėjų aikštėje vienoje komandoje | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Boys 2012 (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 40 min | 11v11 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2013 (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 40 min | 11v11 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2014 A (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 40 min | 11v11 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2014 B (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 35 min | 11v11 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2015 A (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 35 min | 9v9 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2015 B (20-21.03) | Vyrai | 1 / 12 | 1 x 35 min | 9v9 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2016 A (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 35 min | 9v9 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2016 B (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 35 min | 9v9 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2017 A (20-21.03) | Vyrai | 1 / 12 | 1 x 25 min | 7v7 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Boys 2017 B (20-21.03) | Vyrai | 0 / 12 | 1 x 25 min | 7v7 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
| Girls 2016 (20-21.03) | Moterys | 0 / 12 | 1 x 25 min | 7v7 | 20.03.2027 – 21.03.2027 |
Kitos rungtynės
Visos rungtynės
