| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Stig Väli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rolf Simonov | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Liivak | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kert Kont-Kontson | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hendrik Saar | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Katt | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artur Oras | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
