| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Sild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Markus Mäekivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kendy Niitaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Harry Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marten Rebane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ralf Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stig Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Paul Puuraid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
