| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Säde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Keron Kiviselg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Georg Oliver Surva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcus Lindorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mattias Adamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin Hints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Leon Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Joseph Andrus Kurg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
