| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Laaneväli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Selge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tani | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Meitern | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Lind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Sulg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lepik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Kurvits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Vahta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Sonn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Õispuu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | Uibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
