Komandos aprangos spalvos
Marškinėliai: #9401A7
Šortai: Nenustatyta
Kojinės: Nenustatyta
| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demyan Sorokin | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Severijan Stasjuk | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Timur Starodub | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandr Novikov | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artjom Šeptovitski | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Nipadistov | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arthur Beznos | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jegor Žolomko | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Max Albert Lokk | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lucas Mölder | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 29 | German Baharev | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Nikon Ševtšenko | Saugas | 0 | 0 | 0 |
