| Nummer | Namn | Position | Mål | Poäng | Gult kort | Rött kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandrs Orlovskis | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | Ernests Takeubekovs | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Ričards Lazdiņš | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Kristiāns Tiltiņš | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Olivers Simsons | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | Adrians Homenko | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Marks Golubevs | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Ernests Prūsis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Jānis Miķelsons | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 80 | Ervtus Grišakovs | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Emanuels Berneckis | 3 | 3 | 0 | 0 |
