| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Taškai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Memļuks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jānis Karaus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Miks Gubāts | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Emīls Pavlovičs | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Jaroslavs Solovjovs | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 18 | Dominiks Jaundzeikars | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Žanis Stonis | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | Lūkass Ulimbaševs | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | Lukass Vaganovs | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | Ernests Upīts | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Gabriels Neimeti | 1 | 1 | 0 | 0 |
