| Number | Name | Position | Goals | Points | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rikardo Liepa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 00 | Gabriels Andersons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastjans Gēgersons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Klints Klasiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kristers Klitkevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marsels Tverjanovičs-Boris | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Henrijs Torsons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gabriels Dornis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Māris Liepiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ernests Mitriķis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rihards Vitkinss | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Martins Beļaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Olivers Konstantīnovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Daniils Pilipsons | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Markuss Krafts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Haralds Blišmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Tailers Lācis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Marks Pētersons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Rolps Bredovskis | 1 | 1 | 0 | 0 |
